Noen hovedtall fra regnskapet (alle beløp er oppgitt i hele 1000):

  2009 2008
Driftsinntekter  141 568 128 998
Driftskostnader  132 330 120 614
Netto finans    -5 079  -3 144
Årsresultat  4 159 5 240
     
Anleggsmidler    413 839  328 025
Omløpsmidler   51 751  88 003
Egenkapital    139 694  135 534
Langsiktig gjeld   241 634  258 069
Kortsiktig gjeld   84 263  22 426



Balansen preges av stor bygge- og investeringsaktivitet i 2009.
Den kraftige økningen i kortsiktig gjeld skyldes byggelån på Norlandia-blokkene og påløpte, ikke forfalte, fakturaer knyttet til utbyggingsprosjektet i Grimstad.

For flere detaljer og utfyllende kommentarer; les hele årsmeldingen.